| Registreringsnr | Hundens navn | Hundens HD status | Fars HD status | Mors HD status |
*1) |
*2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04355/2002 | LAPINLUMON HALLA | D | B | B | ||
| 04357/2002 | LAPINLUMON HILLA | D | B | B | 7 | 13 |
| 04650/2002 | ORSO-FARM ÖTÖMÖTTINEN | D | A | D | 17 | 30 |
| 06259/2000 | LAPINLUMON EKBÁTANA | D | B | B | ||
| 21326/88 | LEIKKI | D | ||||
| 22500/2004 | LAPINLUMON LAPINLORU | D | C | A | 6 | 6 |
| 28560/87 | KOIRA NASTI | D |
*1) = Antal hvalpe for denne hund. *2) = Antal stamtavler denne hund indgår i.