| Registreringsnr | Hundens navn | Hundens HD status | Fars HD status | Mors HD status |
*1) |
*2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01764/99 | LAPINLUMON CASPAR-IMMANUEL | C | B | B | ||
| 04789/95 | INARI JIRI | C | B | A | ||
| 05482/2006 | LAPINLUMON RUNO | C | A | A | 6 | 6 |
| 06256/2000 | LAPINLUMON EXCALIBUR | C | B | B | ||
| 07591/2003 | LAPINLUMON ILOPILLERI | C | D | B | ||
| 09870/2001 | FINDA HONEY | C | B | B | 25 | 25 |
| 11540/92 | TRANEMOSEN'S VICKI | C | B | 3 | 3 | |
| 11541/92 | TRANEMOSEN'S VICKA | C | B | 24 | 73 | |
| 13807/2005 | AIKA DES CHEVALOUPSGREG | C | 11 | 11 | ||
| 13889/2004 | FINDA SAIMI | C | A | B | 13 | 13 |
| 16490/2005 | LAPINLUMON QUUNVARJO | C | D | A | ||
| 17421/2005 | GOTTORP'S KANTO | C | A | B | 11 | 11 |
| 20155/98 | FJÄLLFARMENS LOVIKKA | C | B | 22 | 56 | |
| 21924/2005 | LAPINLUMON MIRABELLA | C | C | B | ||
| 22501/2004 | LAPINLUMON MIAMAIA | C | C | B | 3 | 3 |
*1) = Antal hvalpe for denne hund. *2) = Antal stamtavler denne hund indgår i.