| Registreringsnr | Hundens navn | Hundens HD status | Fars HD status | Mors HD status |
*1) |
*2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00154/87 | KOIRA LEMPI | B | ||||
| 00682/2006 | KELLO QEESA | B | B | B | 5 | 5 |
| 01269/92 | SIRPA | B | B | |||
| 01659/98 | FINDA ARNO | B | B | B | 5 | 5 |
| 01761/99 | LAPINLUMON CELESTE | B | B | B | 2 | 2 |
| 01884/2003 | GOTTORP'S HERTTA | B | B | B | 26 | 37 |
| 01885/2003 | GOTTORP'S HELLA THYRA | B | B | B | 6 | 6 |
| 01906/99 | LUMITURPA SAANA | B | B | B | 31 | 85 |
| 02569/94 | LECIBSIN HERBINA | B | 22 | 22 | ||
| 02573/2004 | LAPINLUMON KAUNOTAR | B | B | A | ||
| 03482/2006 | FIDELIS MIKKO | B | A | B | 6 | 6 |
| 03656/95 | KUOPIO AKITA | B | 1 | 1 | ||
| 03657/95 | KUOPIO ATVA | B | 8 | 8 | ||
| 04353/2002 | LAPINLUMON HAUSKA HERKKO | B | B | B | 6 | 11 |
| 04356/2002 | LAPINLUMON HELMI | B | B | B | 7 | 7 |
| 04537/2000 | FIDELIS RUBIINI | B | A | 2 | 2 | |
| 04642/2005 | LAPINLEMPI AURINKOTUULI | B | B | D | ||
| 04752/94 | INARI RINKU | B | B | A | 21 | 188 |
| 04991/97 | FIDELIS DANA | B | B | A | 16 | 29 |
| 05034/96 | KUOPIO BEJOT | B | A | 23 | 97 | |
*1) = Antal hvalpe for denne hund. *2) = Antal stamtavler denne hund indgår i.