| Registreringsnr | Hundens navn | Hundens HD status | Fars HD status | Mors HD status |
*1) |
*2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00204/94 | KELLO SAMI | A | B | 11 | 11 | |
| 00681/2006 | KELLO QIIRA | A | B | B | 7 | 7 |
| 00953/2002 | KUOPIO JOSTI | A | A | C | 17 | 17 |
| 01151/2002 | ANKERSBORGS BABUSKA | A | A | A | 9 | 9 |
| 01169/95 | FJÆLLFARMENS QEELAS | A | A | B | 56 | 186 |
| 01520/2005 | LAPINLUMON PAKKASHERRA | A | B | B | 11 | 11 |
| 01522/2005 | LAPINLUMON POHJANTÄHTI | A | B | B | ||
| 01602/2005 | SHACAL XENASTENARTI | A | A | A | 1 | 1 |
| 01660/98 | FINDA ARON MATTI | A | B | B | ||
| 01661/98 | FINDA ARJA | A | B | B | 21 | 40 |
| 01765/99 | LAPINLUMON CANDIDUS-GABRIEL | A | B | B | 10 | 10 |
| 04641/2005 | LAPINLEMPI AURANKUKKA | A | B | D | ||
| 04643/2005 | LAPINLEMPI AURINKOTÖHTI | A | B | D | 6 | 6 |
| 04644/2005 | LAPINLEMPI AAMU-ILO | A | B | D | ||
| 04942/90 | SALTO HEIKKI | A | ||||
| 05031/2000 | FINDA EIKA | A | B | B | ||
| 06143/2000 | FINDA FELIX | A | A | A | ||
| 06375/93 | KELLO ALVI | A | 16 | 144 | ||
| 06623/2000 | FIHTOLAS CAIUS | A | B | B | 22 | 59 |
| 06827/2003 | SAMEJÄNTANS IMMA | A | A | B | ||
*1) = Antal hvalpe for denne hund. *2) = Antal stamtavler denne hund indgår i.